Marketing Daily Performance
Rincian leads, survey, prospek, booking, dan akad per hari kerja (Senin–Sabtu). Klik grafik untuk melihat detail leads per marketing pada hari tersebut.
Filter periode & perumahan
Menampilkan 30 leads sesuai filter
Grafik Harian (klik untuk detail)
Leads per hari per Marketing
| Marketing | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hani | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Anti | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Eka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Tayu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ibu Nur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Pak Robby | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Alim Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Shidiq | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total tim | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 27 |
Survey per hari per Marketing
| Marketing | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hani | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Anti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tayu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ibu Nur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Pak Robby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alim Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shidiq | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total tim | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Prospek per hari per Marketing
| Marketing | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hani | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Anti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tayu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ibu Nur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Pak Robby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alim Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shidiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total tim | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Booking per hari per Marketing
| Marketing | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hani | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Anti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibu Nur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Pak Robby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alim Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shidiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total tim | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Akad per hari per Marketing
| Marketing | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibu Nur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pak Robby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alim Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shidiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total tim | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |