Ibu Nur
Grade D · 15
Leads4/480(1%)
Survey3/44(7%)
Prospek2/25(8%)
Booking2/8(25%)
Akad1/3(33%)
Marketing Weekly Performance
Perumahan Bumi Nurmita Mas 1, 2 & 3
Konversi daily performance menjadi rekap mingguan (Minggu 1–5) dalam satu bulan, lalu dibandingkan dengan target KPI bulanan per marketing.
Menampilkan 30 leads sesuai filter
Total tim: 12 leads · 4 survey · 2 prospek · 2 booking · 2 akad
| Marketing | Total Leads | Total Survey | Total Prospek | Total Booking | Total Akad |
|---|---|---|---|---|---|
| Hani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eka | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tayu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ibu Nur | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pak Robby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alim Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shidiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total tim: 6 leads · 5 survey · 3 prospek · 1 booking · 0 akad
| Marketing | Total Leads | Total Survey | Total Prospek | Total Booking | Total Akad |
|---|---|---|---|---|---|
| Hani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tayu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ibu Nur | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Pak Robby | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alim Kevin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shidiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total tim: 6 leads · 5 survey · 5 prospek · 4 booking · 2 akad
| Marketing | Total Leads | Total Survey | Total Prospek | Total Booking | Total Akad |
|---|---|---|---|---|---|
| Hani | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Anti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibu Nur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pak Robby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alim Kevin | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Shidiq | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Total tim: 6 leads · 4 survey · 2 prospek · 2 booking · 2 akad
| Marketing | Total Leads | Total Survey | Total Prospek | Total Booking | Total Akad |
|---|---|---|---|---|---|
| Hani | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anti | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Eka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibu Nur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pak Robby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alim Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shidiq | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total tim: 0 leads · 0 survey · 0 prospek · 0 booking · 0 akad
| Marketing | Total Leads | Total Survey | Total Prospek | Total Booking | Total Akad |
|---|---|---|---|---|---|
| Hani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibu Nur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pak Robby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alim Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shidiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Target per marketing/bulan: 480 leads · 44 survey · 25 prospek · 8 booking · 3 akad
Ibu Nur
Hani
Pak Robby
Shidiq
Anti
Eka
Alim Kevin
Tayu